UV固化設備
UV curable equipment
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品型號/技術(shù)配置 | YW-CO-45040 | YW-CO-521160 | YW-CO-650100LC |
---|---|---|---|
產(chǎn)品圖示 | |||
曝光面尺寸 | 450x40 mm | 200x100 mm | 650x100 mm |
燈頭尺寸 | 495x117x90 mm | 256x146x133mm | 683x142x122mm |
波譜 | 365-405可選 | ||
光強 |
>3000 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >4000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
>1500 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >2000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
>1500 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >2000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 |
固化爐尺寸 | 1000x320x400 mm | 1400x630x1495 mm | 3400x960x1577 mm |
電壓 | 220 VAC 50Hz | 220 VAC 50Hz | 380VAC 50Hz |
功率 | 2kw | 3 kw | 7.2 kw |
功率調節 | 10%-100%可調,調節精度0.1% | ||
主要功能 | 人機界面,光強校準,溫度監控,運行時(shí)間,風(fēng)機智能調速,觸發(fā)定時(shí),開(kāi)門(mén)報警,進(jìn)出料口堵料報警,運行方向切換等,另外支持光控,SMEMA模式 | ||
RS485通訊 | 支持 |
行業(yè)應用