UV固化設備
UV curable equipment
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品型號/技術(shù)配置 | YW-O-30020 | YW-O-360160 |
---|---|---|
產(chǎn)品圖示 | ||
曝光面尺寸 | 300 x 20 mm | 360 x 160 mm |
燈頭尺寸 | 325x112x80 mm | 463x253x196 mm |
波譜 | 365-405nm可選 | |
光強 | >2000 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm | >1500 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
固化箱尺寸 | 560x560x288 mm | 1000x800x632 mm |
電壓 | 220 VAC 50Hz | |
功率 | 750W | 3 kw |
功率調節 | 10%-100%可調,調節精度0.1% | |
主要功能 | 人機界面,光強校準,溫度監控,運行時(shí)間,風(fēng)機智能調速,觸發(fā)定時(shí),開(kāi)門(mén)報警等 | |
I/O端口 | 支持外部觸發(fā),狀態(tài)及報警輸出 | |
RS485通訊 | 支持 |
行業(yè)應用