UV固化設備
UV curable equipment
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品型號/技術(shù)配置 | MY-UVM | TPUVM-A1 |
---|---|---|
產(chǎn)品圖示 | ||
表盤(pán)尺寸 | 148 ×76×26 mm | 128x106x41 mm |
表頭尺寸 | 46mm×14.6mm | 24x24x15mm |
光譜響應 | 340nm-420nm | 290-440nm |
功率量程范圍 | 0 – 20000 mW/cm2 | 0~19999 mW/cm2 |
能量測量范圍 | 0 – 999999 mJ/cm2 | 0 – 9999 mJ/cm2 |
測量精度 | ±10 % | ±10 % |
顯示方式 | 240*160點(diǎn)陣LCD | 4.3寸屏 |
供電方式 | 4節AAA堿性干電池 | DC 24V |
行業(yè)應用