UV固化設備
UV curable equipment
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品型號/技術(shù)配置 | YW-20010L | YW-40C | YW-IP15-C61 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品圖示 | |||
曝光面尺寸 | 200x10mm | Φ40mm | 6.1寸(環(huán)形) |
燈頭尺寸 | 203x124x55 mm | 60x60x90 mm | 226x138x42 mm |
波譜 | 365-470nm 可選 | ||
光強 | >3000 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >4000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
>2000 mW/cm2 @ 20 mm @365nm >3000 mW/cm2 @ 20 mm @395nm |
>3000 mW/cm2 @ 20 mm @365nm >1000 mW/cm2 @ 20 mm @470nm |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 壓縮空氣冷卻 | 水冷 |
控制器尺寸 | 213x133x340 mm | 213x133x340 mm | 410x238x143 mm |
電壓 | 220VAC 50Hz | ||
功率 | 200W | 100W | 400W |
功率調節 | 10%-100%可調,調節精度0.1% | ||
主要功能 | 人機界面,光強校準,溫度監控,運行時(shí)間,風(fēng)機智能調速,觸發(fā)定時(shí)等 | ||
I/O端口 | 支持外部觸發(fā),狀態(tài)及報警輸出 | ||
RS485通訊 | 支持 |
行業(yè)應用