UV固化設備
UV curable equipment
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品型號/技術(shù)配置 | YW-5100H | YW-18020 | YW-210190 LC | 環(huán)形面光源 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品圖示 | ||||
曝光面尺寸 | 100x100mm | 180 x 20mm | 210x190mm | Φ60mm |
燈頭尺寸 | 123x124x137 mm | 129 x 108 x 100 mm | 583 x 349 x 72 mm | Φ82x88mm |
波譜 | 365-470nm 可選 | |||
光強 |
>1500 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >2000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
>6500 mW/cm2 @ 20 mm @365nm >10000 mW/cm2 @ 20 mm @395nm |
>3000 mW/cm2 @ 20 mm @365nm >5000 mW/cm2 @ 20 mm @395nm |
>1500 mW/cm2 @ 20 mm @ 365nm >2000 mW/cm2 @ 20 mm @ 395nm |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 水冷 | 水冷 | 自然冷卻 |
控制器尺寸 | 410x238x143 mm | 222 x 638 x 500 mm | 470 x 470 x 1086 mm | 213 x 133 x 340 mm |
電壓 | 220VAC 50Hz | 380VAC 50Hz | 220VAC 50Hz | |
功率 | 600W | 1000W | 5000W | 150W |
功率調節 | 10%-100%可調,調節精度0.1% | 30%-100%可調,調節精度0.1% | 10%-100%可調,調節精度0.1% | |
主要功能 | 人機界面,光強校準,溫度監控,運行時(shí)間,風(fēng)機智能調速,觸發(fā)定時(shí)等 | |||
I/O端口 | 支持外部觸發(fā),狀態(tài)及報警輸出 | |||
RS485通訊 | 支持 |
行業(yè)應用