UV固化設備
UV curable equipment
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品參數
產(chǎn)品型號/技術(shù)配置 | SPOT-C2(豎版) | SPOT-C2(橫版) |
---|---|---|
產(chǎn)品圖示 | ||
燈頭尺寸 | L88 x Φ12 mm | |
波譜 | 365-405nm (可選) | |
透鏡 | Φ3/6/8/10/15 mm (可選) | |
透鏡形式 | 正出光和側出光可選 | |
光強 | 見(jiàn)下圖1 | |
冷卻方式 | 標準自然冷卻,可定制風(fēng)冷 | |
控制器尺寸 | 89x138x139 mm | 114x116x188 mm |
輸入電壓 | 220VAC 50Hz | |
功率 | 40W | 60W |
功率調節 | 10%-100%可調,調節精度0.1% | |
主要功能 | 人機界面,光強校準,溫度監控,燈頭獨立計時(shí),觸發(fā)定時(shí)等 | |
I/O端口 | 支持外部觸發(fā),狀態(tài)及報警輸出 | |
RS485通訊 | 支持 |
圖1 不同波段光強及光斑尺寸
行業(yè)應用